2012年12月9日日曜日
2012年12月2日日曜日
京都走ろう会で10キロ
昨日は私用で東京に行かざるを得ず、早朝に京都を出て、夜遅く帰りました。新幹線での移動は結構疲労します。
今日は、朝から仕事の準備ですが、「京都走ろう会」の例会があるので、10時から昼までは鴨川で走りました。今日は10キロのコースを選びましたが、時間は52分50秒と自分としては妙に速い。これまでの最高かもしれません。
今日は、朝から仕事の準備ですが、「京都走ろう会」の例会があるので、10時から昼までは鴨川で走りました。今日は10キロのコースを選びましたが、時間は52分50秒と自分としては妙に速い。これまでの最高かもしれません。
累計距離(km) | ラップ | スプリット | 平均スピード(km/h) |
1 | 0:06:21 | 0:06:21 | 9.4 |
2 | 0:06:06 | 0:12:27 | 9.8 |
3 | 0:05:21 | 0:17:48 | 11.2 |
4 | 0:05:08 | 0:22:56 | 11.7 |
5 | 0:05:15 | 0:28:11 | 11.4 |
6 | 0:05:26 | 0:33:37 | 11 |
7 | 0:05:36 | 0:39:13 | 10.7 |
8 | 0:05:28 | 0:44:41 | 11 |
9 | 0:05:18 | 0:49:59 | 11.3 |
10 | 0:02:56 | 0:52:55 | 11.6 |
福知山マラソン、完走しました
11月23日(金)、楽しみにしていた福知山マラソンを完走しました。
時間は5時間19分31秒。(ネットは5時間11分52秒)
34キロぐらいまでは我慢をしてゆっくりと1キロ7分30秒ぐらいのペースを保っていましたが、36キロぐらいから自分としては格別の1キロ6分強のペースになり、ほぼ最後までそれに近いタイムを保てました。
最後のゴールでは涙が出ました。
時間は5時間19分31秒。(ネットは5時間11分52秒)
34キロぐらいまでは我慢をしてゆっくりと1キロ7分30秒ぐらいのペースを保っていましたが、36キロぐらいから自分としては格別の1キロ6分強のペースになり、ほぼ最後までそれに近いタイムを保てました。
最後のゴールでは涙が出ました。
累計距離(km) | ラップ | スプリット | 平均スピード(km/h) |
1 | 0:12:29 | 0:12:29 | 4.8 |
2 | 0:07:40 | 0:20:09 | 7.8 |
3 | 0:07:21 | 0:27:30 | 8.2 |
4 | 0:07:08 | 0:34:38 | 8.4 |
5 | 0:07:09 | 0:41:47 | 8.4 |
6 | 0:06:52 | 0:48:39 | 8.7 |
7 | 0:07:16 | 0:55:55 | 8.3 |
8 | 0:06:54 | 1:02:49 | 8.7 |
9 | 0:06:29 | 1:09:18 | 9.3 |
10 | 0:07:12 | 1:16:30 | 8.3 |
11 | 0:07:21 | 1:23:51 | 8.2 |
12 | 0:07:34 | 1:31:25 | 7.9 |
13 | 0:07:37 | 1:39:02 | 7.9 |
14 | 0:07:42 | 1:46:44 | 7.8 |
15 | 0:07:44 | 1:54:28 | 7.8 |
16 | 0:07:50 | 2:02:18 | 7.7 |
17 | 0:07:42 | 2:10:00 | 7.8 |
18 | 0:08:52 | 2:18:52 | 6.8 |
19 | 0:07:34 | 2:26:26 | 7.9 |
20 | 0:07:36 | 2:34:02 | 7.9 |
21 | 0:07:39 | 2:41:41 | 7.8 |
22 | 0:07:24 | 2:49:05 | 8.1 |
23 | 0:07:48 | 2:56:53 | 7.7 |
24 | 0:07:40 | 3:04:33 | 7.8 |
25 | 0:07:37 | 3:12:10 | 7.9 |
26 | 0:08:25 | 3:20:35 | 7.1 |
27 | 0:07:41 | 3:28:16 | 7.8 |
28 | 0:07:42 | 3:35:58 | 7.8 |
29 | 0:07:09 | 3:43:07 | 8.4 |
30 | 0:07:28 | 3:50:35 | 8 |
31 | 0:07:48 | 3:58:23 | 7.7 |
32 | 0:07:23 | 4:05:46 | 8.1 |
33 | 0:07:14 | 4:13:00 | 8.3 |
34 | 0:07:30 | 4:20:30 | 8 |
35 | 0:07:05 | 4:27:35 | 8.5 |
36 | 0:06:47 | 4:34:22 | 8.8 |
37 | 0:07:08 | 4:41:30 | 8.4 |
38 | 0:05:43 | 4:47:13 | 10.5 |
39 | 0:05:45 | 4:52:58 | 10.4 |
40 | 0:06:16 | 4:59:14 | 9.6 |
41 | 0:06:38 | 5:05:52 | 9 |
42 | 0:07:35 | 5:13:27 | 7.9 |
42.9 | 0:07:41 | 5:21:08 | 6.9 |
登録:
投稿 (Atom)